Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

KS Biel SONAROL Jeziorko

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Michał Bajkiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Bajkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogusław Cholewicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Chudzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Górski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Kanadys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Klepacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Komorowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kosiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Kuzia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Mieczkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Nadolny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Sowa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Tarnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Tarnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Zalewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Zduńczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pogrom Jeziorko

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Kamil Balicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Balicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Barczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Nowociński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Ostrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Przestrzelski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Serafiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Serafiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Śliwka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Łukasz Śliwka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Stec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Tarnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Wądołowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Józef Zając 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 1
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto