Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Rocco

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Paweł Bartliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Cierpikowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kamiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Karwowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Lubiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nowacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Obrycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Skrodzki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Sokołowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert Sznajder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Trybuła 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Wałkuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Wiktorzak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobroplast Zambrów

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Leszek Bielicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Brokowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Caputa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Dąbrowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Gosiewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jabłoński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kapelewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Karpiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej KONOPKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Konopko 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Kurpiewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Modzelewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian PIÓRKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Piórkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Piotrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Stępień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wszeborowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Zagroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zaniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Zarzecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Żelaźnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Żochowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto