 
				
				| Status | Amator | 
|---|---|
| Narodowość | Polska | 
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data | 
|---|---|---|---|
| Bramki | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Minuty | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Strzały celne | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Strzały niecelne | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Ilość oddanych strzałów | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Udane interwencje- bramkarz | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Strzelone karne | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Spalone | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Asysty | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Faule | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Żółte kartki | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Czerwone kartki | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Bramki samobójcze | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
| Czas kar | - | - | 2016-04-17 18:00:00 | 
